2017 | 2016 | |
E H E N : | 122 (Scheid.:30 nur SZ; 74 alle) | 132 (Scheid.:29) |
von den Brautleuten stammen aus: | ||
SCHWAZ: | 91 ( 47 Män. - 44 Fr. ) | 30 ( 66 M - 64 F ) |
PILL: | 8 ( 4 M - 4 F ) | 9 ( 5 M - 4 F ) |
STANS: | 8 ( 5 M - 3 F ) | 9 ( 4 M - 5 F ) |
TERFENS: | 11 ( 5 M - 6 F ) | 12 ( 6 M - 6 F ) |
VOMP: | 49 ( 23 M - 26 F ) | 22 ( 11 M - 11 F ) |
WEER: | 8 ( 4 M - 4 F ) | 4 ( 2 M - 2 F ) |
WEERBERG: | 15 ( 8 M - 7 F ) | 28 ( 14 M - 14 F ) |
VERBAND: | 190 ( 96 M - 94 F ) | 214 (108 M -106 F ) |
SONTIGE: | 54 ( 26 M - 28 F ) | 50 ( 24 M - 26 F ) |
G E B U R T E N : | 736 (402 Knab. - 334 Mäd. ) | 730 (393 K -337 M) |
SCHWAZ: | 95 ( 60 K - 35 M ) | 116 ( 59 K - 57 M ) |
PILL: | 7 ( 3 K - 4 M ) | 9 ( 3 K - 6 M ) |
STANS: | 14 ( 7 K - 7 M ) | 14 ( 3 K - 11 M ) |
TERFENS: | 14 ( 7 K - 7 M ) | 11 ( 5 K - 6 M ) |
VOMP: | 40 ( 16 K - 24 M ) | 25 ( 11 K - 14 M ) |
WEER: | 5 ( 2 K - 3 M ) | 9 ( 4 K - 5 M ) |
WEERBERG: | 12 ( 6 K - 6 M ) | 15 ( 8 K - 7 M ) |
VERBAND: | 187 (101 K - 86 M ) | 199 ( 93 K -106 M ) |
SONSTIGE: | 549 (301 K – 248 M) | 531 (300 K -231 M) |
S T E R B E F Ä L L E : | 378 (181 M-196 F-1 Totg.) | 361 (182 M -178 F-1 Totg.) |
SCHWAZ: | 122 ( 53 M - 69 F ) | 112 ( 51 M - 61 F ) |
PILL: | 3 ( 1 M - 2 F ) | 4 ( 3 M - 1 F ) |
STANS: | 9 ( 7 M - 2 F ) | 11 ( 7 M - 4 F ) |
TERFENS: | 15 ( 9 M - 6 F ) | 7 ( 2 M - 5 F ) |
VOMP: | 42 ( 25 M - 17 F ) | 33 ( 15 M - 18 F ) |
WEER: | 5 ( 3 M - 2 F ) | 3 ( 2 M - 1 F ) |
WEERBERG: | 8 ( 5 M - 3 F ) | 5 ( 3 M - 2 F ) |
VERBAND: | 204 (103 M -101 F ) | 175 ( 83 M - 92 F ) |
SONSTIGE: | 173 ( 78 M - 95 F ) | 185 ( 99 M – 86 F ) |
TOTGEBURT: | 1 ( 1 M - 0 F ) | 1 ( 0 M - 1 F ) |
2017 | 2016 | |
ausgestellte Staatsbürgerschaftsnachweise: | 713 | 571 |
2017 | 2016 | |
Beerdigungen gesamt: | 116 | 120 |
Sarg - Neubelegung | 3 | 6 |
Sarg - Nachlegung | 16 | 13 |
Zwischensumme Sarg-Beerdigungen | 19 | 19 |
Urnen - Neubelegung ( Erdgrab od. Urnentrakt | 21 | 26 |
Urnen - Nachlegung ( Erdgrab od. Urnentrakt ) | 76 | 75 |
Zwischensumme Urnen-Beisetzungen | 97 | 101 |
E I N WO H N E R | 2017 | 2016 |
Hauptwohnsitz | 13.741 | 13.636 |
Wohnsitze | 624 (4,54 %) | 637 (4,46 %) |
Gesamt: | 14.365 | 14.273 |
Statistikzahlen beziehen sich auf HAUPTWOHNSITZE | ||
G E S C H L E C H T E R | 2017 | 2016 |
Männlich | 6.708 (48,82 %) | 6.632 (48,62 %) |
Weiblich | 7.033 (51,17 %) | 7.004 (51,37 %) |
N A T I O N A L I T Ä T E N | 2017 | 2016 |
Österreich | 11.634 | 11.603 |
Ausland | 2.107 (15,33 %) | 2.033 (14,90 %) |
EU-Bürger (aus 22 EU-Staaten) | 908 (6,60 %) | 843 (6,20 %) |
Deutschland | 329 | |
Kroatien | 229 | |
Ungarn | 84 | |
Italien | 63 | |
Rumänien | 60 | |
Türkei | 381 (2,77 %) | 393 (2,88 %) |
Bosnien-Herzegowina | 199 (1,44 %) | 193 (1,45 %) |
Serbien-Montenegro, Ex-Jugoslawien | 137 (0,99 %) | 141 (1,05 %) |
Asylwerber, Asylanten (aus 25 Nationen) | 363 (2,64 %) | 353 (2,58 %) |
Afghanistan | 96 | |
Syrien | 63 | |
Russland | 48 | |
Irak | 41 | |
Somalia | 37 | |
Iran 17 | ||
Weitere Bewohner aus 26 Nationen | 106 (0,77 %) | 110 (0,80 %) |
Nichtösterr. Bewohner aus insgesamt 76 Nationen |
R E L I G I O N E N | 2017 | 2016 |
römisch-katholisch | 8.974 (65,30 %) | 9.144 (67,05 %) |
islamisch | 1.728 (12,57 %) | 1.763 (12,92 %) |
ohne Bekenntnis | 1.128 (8,20 %) | 1.131 (8,29 %) |
evangelisch - 3 Richtungen | 229 (1,66 %) | 239 (1,75 %) |
orthodox - 5 Richtungen | 506 (3,68 %) | 510 (3,74 %) |
Andere - 7 versch. Bekenntnisse | 85 (0,61 %) | 86 (0,63 %) |
unbekannt, keine Angabe | 1.091 (7,93 %) | 763 (5,59 %) |
H A U S H A L T E | 2017 | 2016 |
Haushalte gesamt | 6.177 | 6.069 |
„Vorstände“ männlich | 3.661 (59,26 %) | 3.647 (60,09 %) |
„Vorstände“ weiblich | 2.516 (40,73 %) | 2.422 (39,90 %) |
1-Personenhaushalte | 2.276 (36,84 %) | 1.996 (32,88 %) |
2-Personenhaushalte | 1852 (29,98 %) | 1.815 (29,90 %) |
3-Personenhaushalte | 884 (14,31 %) | 1.007 (16,59 %) |
Mehr-Personenhaushalte | 1.165 (18,86 %) | 1.251 (20,61 %) |
F A M I L I E N S T Ä N D E | 2017 | 2016 |
Ledig | 6.227 (45,31 %) | 6.202 (45,48 %) |
Verheiratet | 5.467 (39,77 %) | 5.405 (39,63 %) |
Verwitwet | 658 (4,78 %) | 672 (4,92 %) |
Geschieden | 1.059 (7,70 %) | 1.025 (7,51 %) |
Eingetragene Partnerschaft | 11 (0,08 %) | 12 (0,08 %) |
Unbekannt | 319 (2,32 %) | 320 (2,34 %) |
Die Personen mit unbekanntem Familienstand haben bei der Anmeldung keinen Stand angegeben! | ||
A L T E R S G R U P P E N | 2017 | 2016 |
Kinder bis 1 Jahr | 120 (0,87 %) | 170 (1,24 %) |
Kinder (1 - 6 Jahre) | 861 (6,26 %) | 818 (6,00 %) |
Schüler (7 - 15 Jahre) | 1.201 (8,74 %) | 1.197 (8,78 %) |
Jugend (16 - 20 Jahre) | 749 (5,45 %) | 759 (5,56 %) |
21 - 30 Jahre | 1.920 (13,97 %) | 1.924 (14,11 %) |
31 - 50 Jahre | 3.640 (26,49 %) | 3.640 (26,70 %) |
51 - 60 Jahre | 2.144 (15,60 %) | 2.112 (15,49 %) |
ab 61 Jahre | 3.106 (22,62 %) | 3.008 ( 22,07 %) |
davon ab 90 Jahre | 120 (0,89 %) 120 (0,88 %) | |
Älteste Schwazerinnen | Margarethe Antoniazzi | Jahrgang 1920 - 97 Jahre |
Elisabeth Scheiber | Jahrgang 1920 - 97 Jahre | |
Älteste Schwazer | Johann Lintner (verstorben) | Jahrgang 1920 - 97Jahre |
Johann Knapp | Jahrgang 1921 - 96 Jahre |
M E L D E F Ä L L E | 2017 | 2016 |
Meldebewegungen gesamt | 3.049 | 3.178 |
Zuzüge | 1.021 | 1.126 |
Umzüge innerhalb der Gemeinde | 781 | 694 |
Wegzüge | 992 | 1.033 |
Geburten | 120 | 179 |
Sterbefälle | 135 | 146 |
2015 | 2016 | |
E H E N : | 130 (Scheid.:53) | 132 (Scheid.:29) |
von den Brautleuten stammen aus: | ||
SCHWAZ: | 96 ( 47 Män. - 49 Fr. ) | 130 ( 66 M - 64 F ) |
PILL: | 10 ( 6 M - 4 F ) | 9 ( 5 M - 4 F ) |
STANS: | 14 ( 7 M - 7 F ) | 9 ( 4 M - 5 F ) |
TERFENS: | 10 ( 5 M - 5 F ) | 12 ( 6 M - 6 F ) |
VOMP: | 40 ( 20 M - 20 F ) | 22 ( 11 M - 11 F ) |
WEER: | 4 ( 2 M - 2 F ) | 4 ( 2 M - 2 F ) |
WEERBERG: | 27 ( 14 M - 13 F ) | 28 ( 14 M - 14 F ) |
VERBAND: | 201 (101 M -100 F ) | 214 (108 M -106 F) |
SONTIGE: | 59 ( 29 M - 30 F ) | 50 ( 24 M - 26 F ) |
G E B U R T E N : | 684 (324 Knab. - 360 Mäd. ) | 730 (393 K-337 M) |
SCHWAZ: | 113 ( 54 K - 59 M ) | 116 ( 59 K - 57 M ) |
PILL: | 5 ( 2 K - 3 M ) | 9 ( 3 K - 6 M ) |
STANS: | 7 ( 3 K - 4 M ) | 14 ( 3 K - 11 M ) |
TERFENS: | 12 ( 7 K - 5 M ) | 11 ( 5 K - 6 M ) |
VOMP: | 23 ( 13 K - 10 M ) | 25 ( 11 K - 14 M ) |
WEER: | 7 ( 5 K - 2 M ) | 9 ( 4 K - 5 M ) |
WEERBERG: | 17 ( 11 K - 6 M ) | 15 ( 8 K - 7 M ) |
VERBAND: | 184 ( 95 K - 89 M ) | 199 ( 93 K -106 M ) |
SONSTIGE: | 500 (229 K - 271 M ) | 531 (300 K-231 M) |
S T E R B E F Ä L L E : | 381 (184 M-197 F-0 Totg.) | 361 (182 M-178 F-1 Totg.) |
SCHWAZ: | 116 ( 43 M - 73 F ) | 112 ( 51 M - 61 F ) |
PILL: | 3 ( 2 M - 1 F ) | 4 ( 3 M - 1 F ) |
STANS: | 9 ( 7 M - 2 F ) | 11 ( 7 M - 4 F ) |
TERFENS: | 10 ( 7 M - 3 F ) | 7 ( 2 M - 5 F ) |
VOMP: | 41 ( 18 M - 23 F ) | 33 ( 15 M - 18 F ) |
WEER: | 5 ( 2 M - 3 F ) | 3 ( 2 M - 1 F ) |
WEERBERG: | 11 ( 6 M - 5 F ) | 5 ( 3 M - 2 F ) |
VERBAND: | 195 ( 85 M -110 F ) | 175 ( 83 M - 92 F ) |
SONSTIGE: | 186 ( 99 M - 87 F ) | 185 ( 99 M – 86 F ) |
2015 | 2016 | |
ausgestellte Staatsbürgerschaftsnachweise: | 631 | 571 |
2015 | 2016 | |
Beerdigungen gesamt: | 87 | 120 |
Sarg - Neubelegung | 4 | 6 |
Sarg - Nachlegung | 13 | 13 |
Zwischensumme Sarg-Beerdigungen | 17 | 19 |
Urnen - Neubelegung ( Erdgrab od. Urnentrakt ) | 12 | 26 |
Urnen - Nachlegung ( Erdgrab od. Urnentrakt ) | 58 | 75 |
Zwischensumme Urnen-Beisetzungen | 70 | 101 |
E I N WO H N E R | 2015 | 2016 |
Hauptwohnsitz | 13.460 | 13.636 |
Wohnsitze | 617 (4,58 %) | 637 (4,46 %) |
Gesamt: | 14.077 | 14.273 |
Statistikzahlen beziehen sich auf HAUPTWOHNSITZE | ||
G E S C H L E C H T E R | 2015 | 2016 |
Männlich | 6.536 (48,55 %) | 6.632 (48,62 %) |
Weiblich | 6.909 (51,45 %) | 7.004 (51,37 %) |
N A T I O N A L I T Ä T E N | 2015 | 2016 |
Österreich | 11.574 | 11.603 |
Ausland | 1.886 (14,01 %) | 2.033 (14,90 %) |
EU-Bürger (aus 23 EU-Staaten) | keine Aufschlüsselung | 843 (6,20 %) |
Deutschland | 310 | |
Kroatien | 204 | |
Ungarn | 82 | |
Italien | 61 | |
Rumänien | 57 | |
Türkei | 402 (2,98 %) | 393 (2,88 %) |
Bosnien-Herzegowina | 196 (1,45 %) | 193 (1,45 %) |
Serbien-Montenegro, Ex-Jugoslawien | andere Aufschlüsselung | 141 (1,05 %) |
Asylwerber (aus 19 Nationen) | keine Aufschlüsselung | 353 (2,58 %) |
Afghanistan | 96 | |
Syrien | 63 | |
Russland | 48 | |
Irak | 41 | |
Somalia | 37 | |
Iran | 17 | |
Weitere Bewohner aus 28 Nationen | 110 (0,80 %) | |
Nichtösterr. Bewohner aus insgesamt 73 Nationen |
R E L I G I O N E N | 2015 | 2016 |
römisch-katholisch | 9.325 (69,29 %) | 9.144 (67,05 %) |
islamisch | 1.724 (12,80 %) | 1.763 (12,92 %) |
ohne Bekenntnis | 1.140 (8,46 %) | 1.131 (8,29 %) |
evangelisch - 3 Richtungen | 257 (1,90 %) | 239 (1,75 %) |
orthodox - 5 Richtungen | 505 (3,75 %) 510 (3,74 %) | |
Andere - 7 versch. Bekenntnisse | andere Aufschlüsselung | 86 (0,63 %) |
unbekannt, keine Angabe | andere Aufschlüsselung | 763 (5,59 %) |
H A U S H A L T E | 2015 | 2016 | |
Haushalte gesamt | 6.001 | 6.069 | |
„Vorstände“ männlich | 3.639 (60,63 %) | 3.647 (60,09 %) | |
„Vorstände“ weiblich | 2.362 (39,36 %) | 2.422 (39,90 %) | |
1-Personenhaushalte | 1.951 (32,51 %) | 1.996 (32,88 %) | |
2-Personenhaushalte | 1.782 (29,69 %) | 1.815 (29,90 %) | |
3-Personenhaushalte | 1.016 | 16,93 % | 1.007 (16,59 %) |
Mehr-Personenhaushalte | 1.252 (19,37 %) | 1.251 (20,61 %) |
F A M I L I E N S T Ä N D E | 2015 | 2016 |
Ledig | 6.088 (45,23 %) | 6.202 (45,48 %) |
Verheiratet | 5.366 (39,86 %) | 5.405 (39,63 %) |
Verwitwet | 667 (4,95 %) | 672 (4,92 %) |
Geschieden | 1.032 (7,66 %) | 1.025 (7,51 %) |
Eingetragene Partnerschaft | 6 (0,04 %) | 12 (0,08 %) |
Unbekannt | 300 (2,22 %) | 320 (2,34 %) |
Die Personen mit unbekanntem Familienstand haben bei der Anmeldung keinen Stand angegeben! |
A L T E R S G R U P P E N | 2015 | 2016 |
Kinder bis 1 Jahr | 159 (1,18 %) | 170 (1,24 %) |
Kinder (1 - 6 Jahre) | 786 (5,83 %) | 818 (6,00 %) |
Schüler ( 7 - 15 Jahre) | 1.188 (8,82 %) | 1.197 (8,78 %) |
Jugend ( 16 - 20 Jahre) | 761 (5,65 %) | 759 (5,56 %) |
21 - 30 Jahre | 1.894 (14,07 %) | 1.924 (14,11 %) |
31 - 50 Jahre | 3.700 (27,48 %) | 3.640 (26,70 %) |
51 - 60 Jahre | 2.028 (15,05 %) | 2.112 (15,49 %) |
ab 61 Jahre | 2.944 (21,87 %) | 3.008 (22,07 %) |
ab 90 Jahre | 120 (0,89 %) | 120 (0,88 %) |
Älteste Schwazerinnen | Vogl Antonia | Jahrgang 1914 - 102 Jahre |
Lengauer Maria | Jahrgang 1915 - 101 Jahre | |
Älteste Schwazer | Reiter Leo (verstorben) | Jahrgang 1916 - 100 Jahre |
Lintner Johann | Jahrgang 1920 - 96 Jahre |
M E L D E F Ä L L E | 2015 | 2016 |
Meldebewegungen gesamt | 3.366 | 3.178 |
Zuzüge | 1.135 | 1.126 |
Umzüge innerhalb der Gemeinde | 883 | 694 |
Wegzüge | 1.058 | 1.033 |
Geburten | 156 | 179 |
Sterbefälle | 134 | 146 |
2015 | 2014 | |
E H E N : | 130 (Scheid.:53) | 108 (Scheid.:49) |
von den Brautleuten stammen aus: | ||
SCHWAZ: | 96 ( 47 Män. - 49 Fr. ) | 105 ( 53 M - 52 F ) |
PILL: | 10 ( 6 M - 4 F ) | 5 ( 3 M - 2 F ) |
STANS: | 14 ( 7 M - 7 F ) | 13 ( 7 M - 6 F ) |
TERFENS: | 10 ( 5 M - 5 F ) | 8 ( 4 M - 4 F ) |
VOMP: | 40 ( 20 M - 20 F ) | 31 ( 16 M - 15 F ) |
WEER: | 4 ( 2 M - 2 F ) | 7 ( 3 M - 4 F ) |
WEERBERG: | 27 ( 14 M - 13 F ) | 6 ( 3 M - 3 F ) |
VERBAND: | 201 (101 M -100 F ) | 175 ( 89 M - 86 F ) |
SONTIGE: | 59 ( 29 M - 30 F ) | 41 ( 19 M - 22 F ) |
G E B U R T E N : | 684 (324 Knab. - 360 Mäd. ) | 623 (323 K-300 M) |
SCHWAZ: | 113 ( 54 K - 59 M ) | 100 ( 49 K - 51 M ) |
PILL: | 5 ( 2 K - 3 M ) | 4 ( 4 K - 0 M ) |
STANS: | 7 ( 3 K - 4 M ) | 13 ( 6 K - 7 M ) |
TERFENS: | 12 ( 7 K - 5 M ) | 8 ( 4 K - 4 M ) |
VOMP: | 23 ( 13 K - 10 M ) | 25 ( 12 K - 13 M ) |
WEER: | 7 ( 5 K - 2 M ) | 5 ( 3 K - 2 M ) |
WEERBERG: | 17 ( 11 K - 6 M ) | 8 ( 6 K - 2 M ) |
VERBAND: | 184 ( 95 K - 89 M ) | 163 ( 84 K - 79 M ) |
SONSTIGE: | 500 (229 K - 271 M ) | 460 (239 K-221 M) |
S T E R B E F Ä L L E : | 381 (184 M-197 F-0 Totg.) | 356 (167 M-187 F-2 Totg.) |
SCHWAZ: | 116 ( 43 M - 73 F ) | 121 ( 52 M - 69 F ) |
PILL: | 3 ( 2 M - 1 F ) | 7 ( 6 M - 1 F ) |
STANS: | 9 ( 7 M - 2 F ) | 10 ( 4 M - 6 F ) |
TERFENS: | 10 ( 7 M - 3 F ) | 8 ( 4 M - 4 F ) |
VOMP: | 41 ( 18 M - 23 F ) | 31 ( 11 M - 20 F ) |
WEER: | 5 ( 2 M - 3 F ) | 7 ( 6 M - 1 F ) |
WEERBERG: | 11 ( 6 M - 5 F ) | 10 ( 5 M - 5 F ) |
VERBAND: | 195 ( 85 M -110 F ) | 194 ( 88 M -106 F ) |
SONSTIGE: | 186 ( 99 M - 87 F ) | 160 ( 79 M – 81 F ) |
2015 | 2014 | |
ausgestellte Staatsbürgerschaftsnachweise: | 631 | 490 |
2015 | 2014 | |
Beerdigungen gesamt: | 87 | 101 |
Sarg - Neubelegung | 4 | 5 |
Sarg - Nachlegung | 13 | 20 |
Zwischensumme Sarg-Beerdigungen | 17 | 25 |
Urnen - Neubelegung ( Erdgrab od. Urnentrakt | 12 | 12 |
Urnen - Nachlegung ( Erdgrab od. Urnentrakt ) | 58 | 64 |
Zwischensumme Urnen-Beisetzungen | 70 | 76 |
E I N WO H N E R | 2015 | 2014 |
Hauptwohnsitz | 13.460 | 13.271 |
Wohnsitze | 617 (4,58 %) | 651 (4,67 %) |
Gesamt: | 14.077 | 13.922 |
Statistikzahlen beziehen sich auf HAUPTWOHNSITZE (außer Anzahl Haushalte) | ||
G E S C H L E C H T E R | 2015 | 2014 |
Männlich | 6.536 (48,55 %) | 6.415 (48,33 %) |
Weiblich | 6.909 (51,45 %) | 6.856 (51,67 %) |
N A T I O N A L I T Ä T E N | 2015 | 2014 |
Österreich | 11.574 | 11.546 |
Ausland | 1.886 (14,01 %) | 1.725 (12,99 %) |
Deutschland | 311 (2,31 % ) | 304 (2,29 %) |
Türkei | 402 (2,98 %) | 404 (3,04 %) |
Bosnien-Herzegowina | 196 (1,45 %) | 193 (1,45 %) |
Kroatien | 192 (1,42 %) | 180 (1,35 %) |
Serbien-Montenegro | 60 (0,44 %) | 140 (1,05 %) |
Sonstige | 655 (4,89 %) | |
Afghanistan | 75 (0,55 %) | |
Syrien | 48 (0,35 %) | |
Sonstige Nationen | 602 (4,47 %) | 504 (3,79 %) |
Ausland: gesamt Bewohner aus 73 Nationen |
R E L I G I O N E N | 2015 | 2014 |
Römisch-katholisch | 9.325 (69,29 %) | 9.460 (71,28 %) |
Evangelisch | 257 (1,90 %) | 261 (1,96 %) |
Islamisch | 1.724 (12,80 %) | 1.681 (12,66 %) |
Orthodox | 505 (3,75 %) | 506 (3,82 %) |
Sonstige | 223 (1,65 %) | 215 (1,62 %) |
Ohne Bekenntnis | 1.140 (8,46 %) | 1.148 (8,65 %) |
H A U S H A L T E | 2015 | 2014 |
Haushalte gesamt | 6.001 | 5.950 |
„Vorstände“ männlich | 3.639 (60,63 %) | 3.615 (60,76 %) |
„Vorstände“ weiblich | 2.362 (39,36 %) | 2.335 (39,24 %) |
1-Personenhaushalte | 1.951 (32,51 %) | 1.985 (33,36 %) |
2-Personenhaushalte | 1.782 (29,69 %) | 1.817 (30,53 %) |
3-Personenhaushalte | 1.016 (16,93 %) | 1.019 (17,12 %) |
Mehr-Personenhaushalte | 1.252 (19,37 %) | 1.129 (18,97 %) |
F A M I L I E N S T Ä N D E | 2015 | 2014 |
Ledig | 6.088 (45,23 %) | 5.957 (44,88 %) |
Verheiratet | 5.366 (39,86 %) | 5.335 (40,20 %) |
Verwitwet | 667 (4,95 %) | 665 (5,01 %) |
Geschieden | 1.032 (7,66 %) | 1.022 (7,70 %) |
Eingetragene Partnerschaft | 6 (0,04 %) | 4 (0,03 %) |
Unbekannt | 300 (2,22 %) | 287 (2,16 %) |
Die Personen mit unbekanntem Familienstand haben bei der Anmeldung keinen Stand angegeben! |
A L T E R S G R U P P E N | 2015 | 2014 |
Kinder bis 1 Jahr | 159 (1,18 %) | 141 (1,06 %) |
Kinder (1 - 6 Jahre) | 786 (5,83 %) | 780 (5,87 %) |
Schüler ( 7 - 15 Jahre) | 1.188 (8,82 %) | 1.157 (8,71 %) |
Jugend ( 16 - 20 Jahre) | 761 (5,65 %) | 778 (5,86 %) |
21 - 30 Jahre | 1.894 (14,07 %) | 1.850 (13,94 %) |
31 - 50 Jahre | 3.700 (27,48 %) | 3.717 (28,00 %) |
51 - 60 Jahre | 2.028 (15,05 %) | 1.953 (14,71 %) |
ab 61 Jahre | 2.944 (21,87 %) | 2.895 (21,84 %) |
ab 90 Jahre | 120 (0,89 %) | 104 (0,78 %) |
Älteste Schwazerinnen | Frau Vogl Antonia | Jahrgang 1914 - 101 Jahre |
Frau Lengauer Maria | Jahrgang 1915 - 100 Jahre | |
Älteste Schwazer | Herr Leo Reiter | Jahrgang 1916 - 99 Jahre |
Herr Lintner Johann | Jahrgang 1920 - 95 Jahre |
M E L D E F Ä L L E | 2015 | 2014 |
Meldebewegungen gesamt | 3.366 | 3.028 |
Zuzüge | 1.135 | 1.035 |
Umzüge innerhalb der Gemeinde | 883 | 640 |
Wegzüge | 1.058 | 1.042 |
Geburten | 156 | 128 |
Todesfälle | 134 | 121 |
2013 | 2014 | |
E H E N : | 103 (Scheid.:59) | 108 (Scheid.:49) |
SCHWAZ: | 82 ( 41 Män. - 41 Fr. ) | 105 ( 53 M - 52 F ) |
PILL: | 6 ( 4 M - 2 F ) | 5 ( 3 M - 2 F ) |
STANS: | 10 ( 5 M - 5 F ) | 13 ( 7 M - 6 F ) |
TERFENS: | 5 ( 2 M - 3 F ) | 8 ( 4 M - 4 F ) |
VOMP: | 31 ( 15 M - 16 F ) | 31 ( 16 M - 15 F ) |
WEER: | 11 ( 6 M - 5 F ) | 7 ( 3 M - 4 F ) |
WEERBERG: | 20 ( 10 M - 10 F ) | 6 ( 3 M - 3 F ) |
VERBAND: | 165 ( 83 M - 82 F ) | 175 ( 89 M - 86 F ) |
SONTIGE: | 41 ( 20 M - 21 F ) | 41 ( 19 M - 22 F ) |
G E B U R T E N : | 649 (344 Knab. - 305 Mäd. ) | 623 (323 K-300 M) |
SCHWAZ: | 93 ( 53 K - 40 M ) | 100 ( 49 K - 51 M ) |
PILL: | 13 ( 10 K - 3 M ) | 4 ( 4 K - 0 M ) |
STANS: | 8 ( 3 K - 5 M ) | 13 ( 6 K - 7 M ) |
TERFENS: | 7 ( 5 K - 2 M ) | 8 ( 4 K - 4 M ) |
VOMP: | 30 ( 10 K - 20 M ) | 25 ( 12 K - 13 M ) |
WEER: | 6 ( 1 K - 5 M ) | 5 ( 3 K - 2 M ) |
WEERBERG: | 9 ( 6 K - 3 M ) | 8 ( 6 K - 2 M ) |
VERBAND: | 166 ( 88 K - 78 M ) | 163 ( 84 K - 79 M ) |
SONSTIGE: | 483 (256 K - 227 M ) | 460 (239 K-221 M) |
S T E R B E F Ä L L E : | 2013 | 2014 |
341 (145 M-196 F-0 Totg.) | 356 (167 M-187 F-2 Totg.) | |
SCHWAZ: | 106 ( 37 M - 69 F ) | 121 ( 52 M - 69 F ) |
PILL: | 5 ( 2 M - 3 F ) | 7 ( 6 M - 1 F ) |
STANS: | 8 ( 5 M - 3 F ) | 10 ( 4 M - 6 F ) |
TERFENS: | 10 ( 5 M - 5 F ) | 8 ( 4 M - 4 F ) |
VOMP: | 42 ( 25 M - 17 F ) | 31 ( 11 M - 20 F ) |
WEER: | 8 ( 5 M - 3 F ) | 7 ( 6 M - 1 F ) |
WEERBERG: | 6 ( 4 M - 2 F ) | 10 ( 5 M - 5 F ) |
VERBAND: | 185 ( 83 M -102 F ) | 194 ( 88 M -106 F ) |
SONSTIGE: | 156 ( 62 M - 94 F ) | 160 ( 79 M – 81 F ) |
2013 | 2014 | |
ausgestellte Staatsbürgerschaftsnachweise: | 542 | 490 |
2013 | 2014 | |
Beerdigungen gesamt: | 105 | 101 |
Sarg - Neubelegung | 4 | 5 |
Sarg - Nachlegung | 11 | 20 |
Zwischensumme Sarg-Beerdigungen | 15 | 25 |
Urnen - Neubelegung ( Erdgrab od. Urnentrakt ) | 17 | 12 |
Urnen - Nachlegung ( Erdgrab od. Urnentrakt ) | 73 | 64 |
Zwischensumme Urnen-Beisetzungen | 90 | 76 |
2013 | 2014 | |
Hauptwohnsitz | 13.194 | 13.271 |
Wohnsitze | 572 (4,15 %) | 651 (4,67 %) |
Gesamt: | 13.766 | 13.922 |
Nachfolgende Statistikzahlen beziehen sich auf HAUPTWOHNSITZE | ||
G E S C H L E C H T E R | 2013 | 2014 |
Männlich | 6.374 (48,32 %) | 6.415 (48,33 %) |
Weiblich | 6.816 (51,67 %) | 6.856 (51,67 %) |
N A T I O N A L I T Ä T E N | 2013 | 2014 |
Österreich | 11.551 | 11.546 |
Ausland | 1.639 (12,42 %) | 1.725 (12,99 %) |
Deutschland | 280 (2,12 %) | 304 (2,29 %) |
Türkei | 420 (3,18 %) | 404 (3,04 %) |
Bosnien-Herzegowina | 196 (1,48 %) | 193 (1,45 %) |
Kroatien | 169 (1,28 %) | 180 (1,35 %) |
Serbien-Montenegro | 140 (1,06 %) | 140 (1,05 %) |
Sonstige | 434 (3,29 %) | 504 (3,79 %) |
Ausland : gesamt Bewohner aus 72 Nationen |
R E L I G I O N E N | 2013 | 2014 |
Römisch-katholisch | 9.547 (72,38 %) | 9.460 (71,28 %) |
Evangelisch | 252 (1,91 %) | 261 (1,96 %) |
Islamisch | 1.647 (12,48 %) | 1.681 (12,66 %) |
Orthodox | 486 (3,68 %) | 506 (3,82 %) |
Sonstige | 163 (1,23 %) | 215 (1,62 %) |
Ohne Bekenntnis | 1.095 (8,30 %) | 1.148 (8,65 %) |
H A U S H A L T E | 2013 | 2014 |
Haushalte gesamt | 5.927 | 5.950 |
„Vorstände“ männlich | 3.683 (62,15 %) | 3.615 (60,76 %) |
„Vorstände“ weiblich | 2.244 (37,85 % ) | 2.335 (39,24 %) |
1-Personenhaushalte | 1.985 (33,49 %) | 1.985 (33,36 %) |
2-Personenhaushalte | 1.787 (30,15 %) | 1.817 (30,53 %) |
3-Personenhaushalte | 1.012 (17,07 %) | 1.019 (17,12 %) |
Mehr-Personenhaushalte | 1.143 (19,28 %) | 1.129 (18,97 %) |
F A M I L I E N S T Ä N D E | 2013 | 2014 |
Ledig | 5.889 (44,16 %) | 5.957 (44,88 %) |
Verheiratet | 5.303 (40,20 %) | 5.335 (40,20 %) |
Verwitwet | 668 (5,06 %) | 665 (5,01 %) |
Geschieden | 1.003 (7,60 %) | 1.022 (7,70 %) |
